для заказа - ilix@ilix-tools.ru RECORD
HD
DIN 340
LANG / LONG
HSS-Co Hochleistungs-Spiralbohrer mit Zylinderschaft
HSS-Co High performance twist drills with straight shank
Record HD
130°
12xD TiAIN TP
Futura
d2
HD HD
l2
l1
Typ / Type Typ / Type HD HD
Schneidrichtung Schneidrichtung HSS-Co HSS-Co
Cutting direction Cutting direction
d2 6248 6248
Schneidstoff / Material HSS-Co HSS-Co Schneidstoff / Material TP TF
mm l1 l2 d2 6248 6248 mm l1 l2 5,0
h8 mm mm TP TF h8 mm mm 5,1
1,0 5,2
1,0 56 33 1,1 5,0 132 87 5,3
1,1 60 37 1,2 5,1 132 87 5,4
1,2 65 41 1,3 5,2 132 87 5,5
1,3 65 41 1,4 5,3 132 87 5,6
1,4 70 45 1,5 5,4 139 91 5,7
1,5 70 45 1,6 5,5 139 91 5,8
1,6 76 50 1,7 5,6 139 91 5,9
1,7 76 50 1,8 5,7 139 91 6,0
1,8 80 53 1,9 5,8 139 91 6,1
1,9 80 53 2,0 5,9 139 91 6,2
2,0 85 56 2,1 6,0 139 91 6,3
2,1 85 56 2,2 6,1 148 97 6,4
2,2 90 59 2,3 6,2 148 97 6,5
2,3 90 59 2,4 6,3 148 97 6,6
2,4 95 62 2,5 6,4 148 97 6,7
2,5 95 62 2,6 6,5 148 97 6,8
2,6 95 62 2,7 6,6 148 97 6,9
2,7 100 66 2,8 6,7 148 97 7,0
2,8 100 66 2,9 6,8 156 102 7,1
2,9 100 66 3,0 6,9 156 102 7,2
3,0 100 66 3,1 7,0 156 102 7,3
3,1 106 69 3,2 7,1 156 102 7,4
3,2 106 69 3,3 7,2 156 102 7,5
3,3 106 69 3,4 7,3 156 102 7,6
3,4 112 73 3,5 7,4 156 102 7,7
3,5 112 73 3,6 7,5 156 102 7,8
3,6 112 73 3,7 7,6 165 109 7,9
3,7 112 73 3,8 7,7 165 109 8,0
3,8 119 78 3,9 7,8 165 109 8,1
3,9 119 78 4,0 7,9 165 109 8,2
4,0 119 78 4,1 8,0 165 109 8,3
4,1 119 78 4,2 8,1 165 109 8,4
4,2 119 78 4,3 8,2 165 109 8,5
4,3 126 82 4,4 8,3 165 109 8,6
4,4 126 82 4,5 8,4 165 109 8,7
4,5 126 82 4,6 8,5 165 109 8,8
4,6 126 82 4,7 8,6 175 115 8,9
4,7 126 82 4,8 8,7 175 115
4,8 132 87 4,9 8,8 175 115 35
4,9 132 87 8,9 175 115
Standardartikel / Items available ex stock ilix@ilix-tools.ru
www.ilix-tools.ru
1/2 >