для заказа - ilix@ilix-tools.ru RECORD
HD
DIN 1897
EXTRA KURZ / STUB LENGTH
HSS-Co Hochleistungs-Spiralbohrer mit Zylinderschaft
HSS-Co High performance twist drills with straight shank
Record HD
130°
3xD TiAIN TiN
Futura
d2
l2
l1
Typ / Type HD HD Typ / Type HD HD
Schneidrichtung Schneidrichtung HSS-Co HSS-Co
Cutting direction Cutting direction
d2 6133 6143
Schneidstoff / Material HSS-Co HSS-Co Schneidstoff / Material TN TF
mm l1 l2 d2 6133 6143 mm l1 l2 5,0
h8 mm mm TN TF h8 mm mm 5,1
1,0 5,2
1,0 26 6 1,1 5,0 62 26 5,3
1,1 28 7 1,2 5,1 62 26 5,4
1,2 30 8 1,3 5,2 62 26 5,5
1,3 30 8 1,4 5,3 62 26 5,6
1,4 32 9 1,5 5,4 66 28 5,7
1,5 32 9 1,6 5,5 66 28 5,8
1,6 34 10 1,7 5,6 66 28 5,9
1,7 34 10 1,8 5,7 66 28 6,0
1,8 36 11 1,9 5,8 66 28 6,1
1,9 36 11 2,0 5,9 66 28 6,2
2,0 38 12 2,1 6,0 66 28 6,3
2,1 38 12 2,2 6,1 70 31 6,4
2,2 40 13 2,3 6,2 70 31 6,5
2,3 40 13 2,4 6,3 70 31 6,6
2,4 43 14 2,5 6,4 70 31 6,7
2,5 43 14 2,6 6,5 70 31 6,8
2,6 43 14 2,7 6,6 70 31 6,9
2,7 46 16 2,8 6,7 70 31 7,0
2,8 46 16 2,9 6,8 74 34 7,1
2,9 46 16 3,0 6,9 74 34 7,2
3,0 46 16 3,1 7,0 74 34 7,3
3,1 49 18 3,2 7,1 74 34 7,4
3,2 49 18 3,3 7,2 74 34 7,5
3,3 49 18 3,4 7,3 74 34 7,6
3,4 52 20 3,5 7,4 74 34 7,7
3,5 52 20 3,6 7,5 74 34 7,8
3,6 52 20 3,7 7,6 79 37 7,9
3,7 52 20 3,8 7,7 79 37 8,0
3,8 55 22 3,9 7,8 79 37 8,1
3,9 55 22 4,0 7,9 79 37 8,2
4,0 55 22 4,1 8,0 79 37 8,3
4,1 55 22 4,2 8,1 79 37 8,4
4,2 55 22 4,3 8,2 79 37 8,5
4,3 58 24 4,4 8,3 79 37 8,6
4,4 58 24 4,5 8,4 79 37 8,7
4,5 58 24 4,6 8,5 79 37 8,8
4,6 58 24 4,7 8,6 84 40 8,9
4,7 58 24 4,8 8,7 84 40
4,8 62 26 4,9 8,8 84 40 31
4,9 62 26 8,9 84 40
Standardartikel / Items available ex stock ilix@ilix-tools.ru
www.ilix-tools.ru
1/2 >