Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

ILIX - Полный каталог инструмента - 2017 EN

                                                         для заказа - ilix@ilix-tools.ru

DIN 339

Lange Spiralbohrer mit Zylinderschaft aus HSS
zum Bohren mit Vorrichtungen
Twist drills with straight shank made of HSS for drilling with
jigs, bushings and tenon drive

                           

                       l2
              l1

Typ / Type                          N Typ / Type                                                                                                          N

Schneidrichtung                           Schneidrichtung
Cutting direction                         Cutting direction

Schneidstoff                                                                  Schneidstoff                                                          HSS
Material                            HSS Material
                                                                                                                                                   6202
 mm                l1         l2   6202   mm                                                                                          l1    l2
  h8               mm         mm            h8                                                                                         mm    mm       
                                                                                                                                                     
   1,00              48         26          4,60                                                                                       102    69     
   1,10              50         28          4,70                                                                                       102    69     
   1,20              52         30          4,80                                                                                       108    74     
   1,25              52         30          4,90                                                                                       108    74     
   1,30              52         30          5,00                                                                                       108    74     
   1,35              55         33          5,10                                                                                       108    74     
   1,40              55         33          5,20                                                                                       108    74     
   1,50              55         33          5,30                                                                                       108    74     
   1,60              58         35          5,40                                                                                       116    80     
   1,70              58         35          5,50                                                                                       116    80     
   1,80              62         38          5,60                                                                                       116    80     
   1,90              62         38          5,70                                                                                       116    80     
   2,00              66         41          5,80                                                                                       116    80     
   2,10              66         41          5,90                                                                                       116    80     
   2,20              70         44          6,00                                                                                       116    80     
   2,30              70         44          6,10                                                                                       124    86     
   2,35              70         44          6,20                                                                                       124    86     
   2,40              74         47          6,30                                                                                       124    86     
   2,50              74         47          6,40                                                                                       124    86     
   2,60              74         47          6,50                                                                                       124    86     
   2,70              79         51          6,60                                                                                       124    86     
   2,75              79         51          6,70                                                                                       124    86     
   2,80              79         51          6,80                                                                                       133    93     
   2,90              79         51          6,90                                                                                       133    93     
   3,00              79         51          7,00                                                                                       133    93     
   3,10              84         55          7,10                                                                                       133    93     
   3,20              84         55          7,20                                                                                       133    93     
   3,30              84         55          7,30                                                                                       133    93     
   3,40              91         60          7,40                                                                                       133    93     
   3,50              91         60          7,50                                                                                       133    93     
   3,60              91         60          7,60                                                                                       142   100     
   3,70              91         60          7,70                                                                                       142   100     
   3,80              96         64          7,80                                                                                       142   100     
   3,90              96         64          7,90                                                                                       142   100     
   4,00              96         64          8,00                                                                                       142   100     
   4,10              96         64          8,10                                                                                       142   100     
   4,20              96         64          8,20                                                                                       142   100     
   4,30             102         69          8,30                                                                                       142   100     
   4,40             102         69          8,40                                                                                       142   100
   4,50             102         69           8,50                                                                                       142   100

Katalog Nr. 6202 blank bis  3,0 mm / Mitnehmer nach DIN 1809 ab  3,0 mm / Item 6202 is blank till  3, with tenon DIN 1809 from  3              1/2 >
 Standardartikel / Items available ex stock -  Auslaufender Artikel /discontinued items

        224
                                                                 ilix@ilix-tools.ru
                                                                 www.ilix-tools.ru
Заявка