для заказа - ilix@ilix-tools.ru
TECHNISCHE DATEN
TECHNICAL DATA
DHTR
26 26 26 26 26 26 26 26
8xD
- P25 P35 - - - - -
- - - - - - - -
TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
- TiAlN TiAlN - - - - -
- - - - - - - -
WCEX - - WCEX WCEX WCEX WCEX WCEX
080408 030204 040204 050308 06T308 080408
AGP25 AGP35
VC f VC f VC f VC f VC f VC f
- 0,15 VC f VC f - 0,06 - 0,07 - 0,09 - 0,11 - 0,15
- 0,18 150 - 130 - - 0,07 - 0,08 - 0,10 - 0,13 - 0,18
- 0,15 120 - 100 - - 0,08 - 0,09 - 0,10 - 0,11 - 0,15
- 0,15 100 - 90 - - 0,05 - 0,07 - 0,09 - 0,12 - 0,15
- 0,14 90 - 80 - - 0,06 - 0,07 - 0,09 - 0,11 - 0,14
- 0,20 80 - 70 - - 0,08 - 0,10 - 0,12 - 0,15 - 0,20
- 0,18 150 - 130 - - 0,07 - 0,09 - 0,11 - 0,14 - 0,18
- 0,16 120 - 100 - - 0,07 - 0,09 - 0,10 - 0,13 - 0,16
- 0,18 200 - 180 - - 0,08 - 0,10 - 0,12 - 0,15 - 0,18
- 0,09 150 - 130 - - 0,03 - 0,04 - 0,05 - 0,07 - 0,09
- 0,09 35 - 30 - - 0,03 - 0,04 - 0,05 - 0,07 - 0,09
-- 30 - 25 - -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- --
-- -- 151
Vc: Schnittgeschwindigkeit (m/min) / cutting speed (m/min) - f*: Vorschub (mm/U) / Feed (mm/rev)
ilix@ilix-tools.ru
www.ilix-tools.ru