для заказа - ilix@ilix-tools.ru PKD
DIN 338
PKD
VHM Hochleistungs-Spiralbohrer mit zylinderschaft und Diamantbeschichtung
High performance drills in solid carbide with polycrystalline diamond
and straight shank, stub length series
120°
8xD PKD
d2 l2
Schneidrichtung l3
Cutting direction l1
Schneidrichtung
Cutting direction
Schneidstoff / Material PKD Schneidstoff / Material PKD
mm l1 l l d 6007 mm l1 l l d 6007
h7 mm 2 3 2 h7 mm 2 3 2
3,0 61 mm mm h6 10,0 133 mm mm h6
3,1 65 10,5 133
3,2 65 33 29 3,0 11,0 142 87 74 10,0
3,3 65 36 32 3,1 11,5 142 87 74
3,4 70 36 32 3,2 12,0 151 94 80 10,5
3,5 70 36 32 3,3 12,7 151 94 80
3,6 70 39 34 3,4 14,0 160 101 85 11,0
3,7 70 39 34 3,5 16,0 178 101 85
3,8 75 39 34 3,6 20,0 205 108 90 11,5
3,9 75 39 34 3,7 120 100
4,0 75 43 37 3,8 140 115 12,0
4,1 75 43 37 3,9
4,2 75 43 37 4,0 12,7
4,3 80 43 37 4,1
4,4 80 43 37 4,2 14,0
4,5 80 47 41 4,3
4,6 80 47 41 4,4 16,0
4,7 80 47 41 4,5
4,8 86 47 41 4,6 20,0
4,9 86 47 41 4,7
5,0 86 52 45 4,8
5,1 86 52 45 4,9
5,2 86 52 45 5,0
5,3 86 52 45 5,1
5,4 93 52 45 5,2
5,5 93 52 45 5,3
5,6 93 57 49 5,4
5,7 93 57 49 5,5
5,8 93 57 49 5,6
5,9 93 57 49 5,7
6,0 93 57 49 5,8
6,1 101 57 49 5,9
6,2 101 57 49 6,0
6,3 101 63 55 6,1
6,4 101 63 55 6,2
6,5 101 63 55 6,3
7,0 109 63 55 6,4
7,5 109 63 55 6,5
8,0 117 69 60 7,0
8,5 117 69 60 7,5
9,0 125 75 64 8,0
9,5 125 75 64 8,5
81 69 9,0
81 69 9,5
Standardartikel / Items available ex stock
ilix@ilix-tools.ru 115
www.ilix-tools.ru