для заказа - ilix@ilix-tools.ru RECORD
3S
ILIX NORM
Hochleistungs-Spiralbohrer mit 3 Nuten und Zylinderschaft
High performance twist drills with 3 flutes and straight shank
Record 3 S aus Vollhartmetall / Solid carbide
150°
4xD TiAIN
Futura
l2
l1
Typ / Type 3S 3S 3S Typ / Type 3S 3S 3S
Schneidrichtung Schneidrichtung
Cutting direction Cutting direction
Schneidstoff / Material K10/20 K10/20 K10/20 Schneidstoff / Material K10/20 K10/20 K10/20
mm l1 l2 6123 6123 6127 mm l1 l2 6123 6123 6127
h7 mm mm K TF K* h7 mm mm K TF K*
3,0 46 22 7,0 74 45
3,1 49 24 7,1 74 45
3,2 49 24 7,2 74 45
3,3 49 24 7,3 74 45
3,4 52 27 7,4 74 45
3,5 52 27 7,5 74 45
3,6 52 27 7,6 79 48
3,7 52 27 7,7 79 48
3,8 55 30 7,8 79 48
3,9 55 30 7,9 79 48
4,0 55 30 8,0 79 48
4,1 55 30 8,1 79 48
4,2 55 30 8,2 79 48
4,3 58 32 8,3 79 48
4,4 58 32 8,4 79 48
4,5 58 32 8,5 79 48
4,6 58 32 8,6 84 52
4,7 58 32 8,7 84 52
4,8 62 35 8,8 84 52
4,9 62 35 8,9 84 52
5,0 62 35 9,0 84 52
5,1 62 35 9,1 84 52
5,2 62 35 9,2 84 52
5,3 62 35 9,3 84 52
5,4 66 39 9,4 84 52
5,5 66 39 9,5 84 52
5,6 66 39 9,6 89 55
5,7 66 39 9,7 89 55
5,8 66 39 9,8 89 55
5,9 66 39 9,9 89 55
6,0 66 39 10,0 89 55
6,1 70 42 10,1 89 55
6,2 70 42 10,2 89 55
6,3 70 42 10,3 89 55
6,4 70 42 10,4 89 55
6,5 70 42 10,5 89 55
6,6 70 42 10,6 89 55
6,7 70 42 10,7 95 60
6,8 74 42 10,8 95 60
6,9 74 42 10,9 95 60
* Ausfhrung zur Bearbeitung von langspanendem Aluminium / Execution for drilling aluminium alloy forming long chips
Standardartikel / Items available ex stock
1/2 > ilix@ilix-tools.ru 109
www.ilix-tools.ru