Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

ILIX - Полный каталог инструмента - 2017 EN

                                                       для заказа - ilix@ilix-tools.ru

DIN 338

GAMBO CILINDRICO / STRAIGHT SHANK                                                                                                                    RECORD
                                                                                                                                                         STL
Hochleistungs-Spiralbohrer, lange Ausfhrung
High performance twist drills, long series                                                                                                       STL
                                                                                                                                               K 30F
Record STL
                                                                                                                                d2 6238
aus Vollhartmetall, Solid carbide                                                                                               h6 TF

                             130°

8xD  TiAIN
       Futura

                                                   l2          
d2
                                                                         STL
                         l1
                                                                       K 30F
Typ / Type                                                                                        Typ / Type
                                                        d2 6238
Schneidrichtung                                        h6 TF                                      Schneidrichtung
Cutting direction                                                                                 Cutting direction
                                                        3,0 
Schneidstoff / Material                                 3,1                                      Schneidstoff / Material
                                                        3,2 
 mm            l1            l2                        3,3                                       mm         l1           l2
  h7           mm            mm                         3,4                                        h7        mm           mm
                                                        3,5 
   3,0           61            33                       3,7 
   3,1           65            36                       3,8 
   3,2           65            36                       4,0 
   3,3           65            36                       4,2 
   3,4           70            39                       4,3 
   3,5           70            39                       4,5 
   3,7           70            39                       4,7 
   3,8           75            43                       4,8 
   4,0           75            43                       5,0 
   4,2           75            43                       5,1 
   4,3           80            47                       5,2 
   4,5           80            47                       5,5 
   4,7           80            47                       5,8 
   4,8           86            52                       6,0 
   5,0           86            52                       6,1 
   5,1           86            52                       6,5 
   5,2           86            52                       6,6 
   5,5           93            57                       6,8 
   5,8           93            57                       7,0 
   6,0           93            57                       7,5 
   6,1         101             63                       7,8 
   6,5         101             63                       8,0 
   6,6         101             63                       8,1 
   6,8         109             69                       8,5 
   7,0         109             69                       9,0 
   7,5         109             69                       9,5 
   7,8         117             75                      10,0 
   8,0         117             75                      10,2 
   8,1         117             75                      10,5 
   8,5         117             75                      11,0 
   9,0         125             81                      11,5 
   9,5         125             81                      12,0 
  10,0         133             87
  10,2         133             87
  10,5         133             87
  11,0         142             94
  11,5         142             94
  12,0         151           101

 Standardartikel / Items available ex stock

                                                                              ilix@ilix-tools.ru                                101
                                                                              www.ilix-tools.ru
Заявка