Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

ILIX - Машинные развертки - 2012

                                                       для заказа - ilix@ilix-tools.ru                    TiN

Din 212 A/C - B/D - E

Машинные развертки из быстрорежущей стали HSS-Co                                                             
с цилиндрическим хвостовиком                                                                             l2
для обработки отверстий с полем допуска H7
                                                                                                     l1

                                                                                                          d2

Обозначение	                         6321	 6325	 6326	 6326TN                 Обозначение	                6321	 6325	 6326	 6326TN

Форма                                A/C        E      B/D         B/D        Форма                       A/C        E      B/D         B/D

Угол наклона и направление           прямые     45°     7–8°     7–8°  Угол наклона и направление  прямые     45°     7–8°     7–8°
стружечных канавок                             левые    левые       левые     стружечных канавок                    левые    левые       левые

Материал развертки                   HSS-Co  HSS-Co   HSS-Co      HSS-Co      Материал развертки          HSS-Co  HSS-Co   HSS-Co      HSS-Co

, l1, l2, d2 h9,                                                      , l1, l2, d2 h9,
мм мм мм мм                                                                   мм мм мм мм

	 1,0•	 37	 5	 1,0	                  l       l        l           l           	 3,6	 70	    18	 3,6	      l       l        l           l

	 1,1•	 40	 7	 1,1	                  l       l        l           l           	 3,7	 70	    18	 3,7	      l       l        l           l

	 1,2•	 40	 7	 1,2	                  l       l        l           l           	 3,8	 75	    19	 4,0	      l       l        l           l

	 1,3•	 40	 7	 1,3	                  l       l        l           l           	 3,9	 75	    19	 4,0	      l       l        l           l

	 1,4	 40	    8	               1,4	  l       l        l           l           	 4,0	 75	    19	 4,0	      l       l        l           l

	 1,5	 40	    8	               1,5	  l       l        l           l           	 4,1	 75	    19	 4,0	      l       l        l           l

	1/16’’	 43	  9	 1,588	              --      --       l           l           	 4,2	 75	    19	 4,0	      l       l        l           l

	 1,6	 43	    9	               1,6	  l       l        l           l           	 4,3	 80	    21	 4,5	      l       l        l           l

	 1,7	 43	    9	               1,7	  l       l        l           l           	 4,4	 80	    21	 4,5	      l       l        l           l

	 1,8	 46	 10	 1,8	 l l l l                                                   	 4,5	 80	    21	 4,5	      l       l        l           l

	 1,9	 46	 10	 1,9	 l l l l                                                   	 4,6	 80	    21	 4,5	      l       l        l           l

	 2,0	 49	 11	 2,0	 l l l l                                                   	 4,7	 80	    21	 4,5	      l       l        l           l

	 2,1	 49	 11	 2,1	 l l l l                                                   	3/16’’	 86	  23	 5,0       --      --       l           l

	 2,2	 53	 12	 2,2	 l l l l                                                   	 4,8	 86	    23	 5,0	      l       l        l           l

	 2,3	 53	 12	 2,3	 l l l l                                                   	 4,9	 86	    23	 5,0	      l       l        l           l

	3/32’’	 57	 14	 2,382               --      --       l           l           	 5,0	 86	    23	 5,0	      l       l        l           l

	 2,4	 57	 14	 2,4	 l l l l                                                   	 5,1	 86	    23	 5,0	      l       l        l           l

	 2,5	 57	 14	 2,5	 l l l l                                                   	 5,2	 86	    23	 5,0	      l       l        l           l

	 2,6	 57	 14	 2,6	 l l l l                                                   	 5,3	 86	    23	 5,0	      l       l        l           l

	 2,7	 61	 15	 2,7	 l l l l                                                   	 5,4	 93	    26	 5,6	      l       l        l           l

	7/64’’	 61	 15	 2,779               --      --       l           l           	 5,5	 93	    26	 5,6	      l       l        l           l

	 2,8	 61	 15	 2,8	 l l l l                                                   	 5,6	 93	    26	 5,6	      l       l        l           l

	 2,9	 61	 15	 2,9	 l l l l                                                   	 5,7	 93	    26	 5,6	      l       l        l           l

	 3,0	 61	 15	 3,0	 l l l l                                                   	 5,8	 93	    26	 5,6	      l       l        l           l

	 3,1	 65	 16	 3,1	 l l l l                                                   	 5,9	 93	    26	 5,6	      l       l        l           l

	 1/8’’	 65	 16	 3,175               --      --       l           l           	 6,0	 93	    26	 5,6	      l       l        l           l

	 3,2	 65	 16	                 3,2   l       l        l           l           	 6,1	 101	   28	 6,3       l       l        l           l

	 3,3	 65	 18	 3,3	 l l l l                                                   	 6,2	 101	   28	 6,3	      l       l        l           l

	 3,4	 70	 18	 3,4	 l l l l                                                   	 6,3	 101	   28	 6,3	      l       l        l           l

	 3,5	 70	 18	                 3,5   l       l        l           l           	1/4’’	 101	  28	 6,3       --      --       l           l

• По стандарту компании ILIX.
l	 Наличие на складе.

                                                                                                                                                   1

                                                                  ilix@ilix-tools.ru
                                                                  www.ilix-tools.ru
Заявка