Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

ILIX - Инструмент для обработки отверстий 2013

                                                для заказа - ilix@ilix-tools.ru

ILIXNORM

Развертки по внутреннему стандарту компании, аналогичному DIN 8093                                                        новая
Твердосплавные машинные развертки                                                                                  l2    модель
с гладким цилиндрическим хвостовиком
для обработки отверстий с полем допуска H7

                                                                                                              l1

Обозначение                              6372* 6372TN*              Обозначение                               d2
                                                                                                                 6372* 6372TN*

Тип                                      BB                         Тип                                            BB
Угол наклона и направление                                          Угол наклона и направление
стружечных канавок                        12°    12°                стружечных канавок                              12°    12°
Материал развертки                       левые  левые               Материал развертки                             левые  левые

                                         K10/20 K10/20                                                             K10/20 K10/20

, мм l1, мм  l2, мм  d2, мм  Число                              , мм  l1, мм  l2, мм  d2, мм  Число
                                 зубьев                                                               зубьев
                                                                     4,1      75      19       4,0
     1,0 34    6 1,0             3       l      l                    4,2      80      21       4,0       6         l      l
                                                                     4,3      80      21       5,0       6         l      l
     1,1 34    6 1,0             3       l      l                    4,4      80      21       5,0       6         l      l
                                                                     4,5      80      21       5,0       6         l      l
     1,2 34    6 1,0             3       l      l                    4,6      80      21       5,0       6         l      l
                                                                     4,7      80      21       5,0       6         l      l
     1,3 40    8 2,0             3       l      l                    4,8      86      23       5,0       6         l      l
                                                                     4,9      86      23       5,0       6         l      l
     1,4 40    8 2,0             3       l      l                    5,0      86      23       5,0       6         l      l
                                                                     5,1      86      23       5,0       6         l      l
     1,5 40    8 2,0             3       l      l                    5,2      86      23       5,0       6         l      l
                                                                     5,3      93      26       6,0       6         l      l
     1,6 43    9 2,0             3       l      l                    5,4      93      26       6,0       6         l      l
                                                                     5,5      93      26       6,0       6         l      l
     1,7 43    9 2,0             4       l      l                    5,6      93      26       6,0       6         l      l
                                                                     5,7      93      26       6,0       6         l      l
     1,8 46 10 2,0               4       l      l                    5,8      93      26       6,0       6         l      l
                                                                     5,9      93      26       6,0       6         l      l
     1,9 46 10 2,0               4       l      l                    6,0      93      26       6,0       6         l      l
                                                                     6,1    101       28       6,0       6         l      l
     2,0 49 11 2,0               4       l      l                    6,2    101       28       6,0       6         l      l
                                                                     6,3    101       28       6,0       6         l      l
     2,1 49 11 2,0               4       l      l                    6,4    101       28       6,0       6         l      l
                                                                     6,5    101       28       6,0       6         l      l
     2,2 53 12 3,0               4       l      l                    6,6    101       28       6,0       6         l      l
                                                                     6,7    109       31       6,0       6         l      l
     2,3 53 12 3,0               4       l      l                    6,8    109       31       8,0       6         l      l
                                                                     6,9    109       31       8,0       6         l      l
     2,4 57 14 3,0               4       l      l                    7,0    109       31       8,0       6         l      l
                                                                     7,1    109       31       8,0       6         l      l
     2,5 57 14 3,0               4       l      l                                                        6         l      l

     2,6 57 14 3,0               4       l      l

     2,7 61 15 3,0               4       l      l

     2,8 61 15 3,0               6       l      l

     2,9 61 15 3,0               6       l      l

     3,0 61 15 3,0               6       l      l

     3,1 65 16 4,0               6       l      l

     3,2 65 16 4,0               6       l      l

     3,3 65 16 4,0               6       l      l

     3,4 70 18 4,0               6       l      l

     3,5 70 18 4,0               6       l      l

     3,6 70 18 4,0               6       l      l

     3,7 70 18 4,0               6       l      l

     3,8 75 19 4,0               6       l      l

     3,9 75 19 4,0               6       l      l

     4,0 75 19 4,0               6       l      l

l В наличии на складе.                                                                                                   1/2
*	 Развертки с номинальным диаметром более 8,1 мм изготавливаются	
	 с режущей частью из твердого сплава и стальным хвостовиком.

152

                                                   ilix@ilix-tools.ru
                                                   www.ilix-tools.ru
Заявка