Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

ILIX - Инструмент для обработки отверстий 2013

                                                         для заказа - ilix@ilix-tools.ru            TiN

Din 212 A/C, B/D, E

Машинные развертки с гладким цилиндрическим хвостовиком                                                  
из кобальтовой быстрорежущей стали HSS-Co для обработки                                             l2
отверстий с полем допуска H7

                                                                                          l1

                                                                                                    d2

Обозначение                 6321 6325 6326 6326TN          Обозначение                                   6321 6325 6326 6326TN

Тип A/C E                                   B/D     B/D    Тип A/C E                                                     B/D     B/D
                                            7–8°   7–8°                                                                7–8°   7–8°
Угол наклона и направление  прямые   45°   левые   левые   Угол наклона и направление               прямые   45°        левые   левые
стружечных канавок                  левые  HSS-Co  HSS-Co  стружечных канавок                               левые       HSS-Co  HSS-Co

Материал развертки          HSS-Co HSS-Co                  Материал развертки                            HSS-Co HSS-Co

, l1, l2, d2h9,                                       , l1, l2, d2h9,
мм мм мм мм                                                мм мм мм мм

	6,4	101	 28	 6,3           l       l      l       l       	9,3	125	 36	 9,0                             l  l           l       l

	6,5	101	 28	 6,3           l       l      l       l       	9,4	125	 36	 9,0                             l  l           l       l

	6,6	101	 28	 6,3           l       l      l       l       	9,5	125	 36	 9,0                             l  l           l       l

	6,7	101	 28	 6,3           l       l      l       l       	3/8	’’	 133	                  38	 10,0       –  – ll

	6,8	109	 31	 7,1           l       l      l       l       	9,6	133	 38	10,0                             l  l           l       l

	6,9	109	 31	 7,1           l       l      l       l       	9,7	133	 38	10,0                             l  l           l       l

	7,0	109	 31	 7,1           l       l      l       l       	9,8	133	 38	10,0                             l  l           l       l

	7,1	109	 31	 7,1           l       l      l       l       	9,9	133	 38	10,0                             l  l           l       l

	7,2	109	 31	 7,1           l       l      l       l       	10,0	133	 38	10,0                            l  l           l       l

	7,3	109	 31	 7,1           l       l      l       l       	10,1	133	 38	10,0                            l  l           l       l

	7,4	109	 31	 7,1           l       l      l       l       	10,2	133	 38	10,0                            l  l           l       l

	7,5	109	 31	 7,1           l       l      l       l       	10,3	133	 38	10,0                            l  l           l       l

	7,6	117	 33	 8,0           l       l      l       l       	10,4	133	 38	10,0                            l  l           l       l

	7,7	117	 33	 8,0           l       l      l       l       	10,5	133	 38	10,0                            l  l           l       l

	7,8	117	 33	 8,0           l       l      l       l       	10,6	133	 38	10,0                            l  l           l       l

	7,9	117	 33	 8,0           l       l      l       l       	10,7	142	 41	10,0                            l  l           l       l

	5/16	’’	 117	 33	 8,0      –       – ll                   	10,8	142	 41	10,0                            l  l           l       l

	8,0	117	 33	 8,0           l       l      l       l       	10,9	142	 41	10,0                            l  l           l       l

	8,1	117	 33	 8,0           l       l      l       l       	11,0	142	 41	10,0                            l  l           l       l

	8,2	117	 33	 8,0           l       l      l       l       	11,5	142	 41	10,0                            l  l           l       l

	8,3	117	 33	 8,0           l       l      l       l       	12,0	151	 44	10,0                            l  l           l       l

	8,4	117	 33	 8,0           l       l      l       l       	12,5	151	 44	10,0                            l  l           l       l

	8,5	117	 33	 8,0           l       l      l       l       	1/2	’’	 151	                  44	 10,0       –  – ll

	8,6	125	 36	 9,0           l       l      l       l       	13,0	151	 44	10,0                            l  l           l       l

	8,7	125	 36	 9,0           l       l      l       l       	13,5	160	 47	12,5                            l  l           l       l

	8,8	125	 36	 9,0           l       l      l       l       	14,0	160	 47	12,5                            l  l           l       l

	8,9	125	 36	 9,0           l       l      l       l       	14,5	162	 50	12,5                            l  l           l       l

	9,0	125	 36	 9,0           l       l      l       l       	15,0	162	 50	12,5                            l  l           l       l

	9,1	125	 36	 9,0           l       l      l       l       	15,5	170	 52	12,5                            –  l           ll

	9,2	125	 36	 9,0           l       l      l       l       	5/8	’’	 170	                  52	 12,5       –  – ll

l В наличии на складе.

                                                                                                                                2/3

150

                                                                  ilix@ilix-tools.ru
                                                                  www.ilix-tools.ru
Заявка