Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Фрезы из быстрорежущей стали ILLICO - 2003 EN

                                                    для заказа - ilix@ilix-tools.ru                         N

Frese a 2 taglienti per cave, serie lunga
Langlochfrser 2-Schneiden lang

       Tipo N,  30° elica,                       Typ N,  30° Drallwinkel,                                       ILLICO NORM
       10° angolo di spoglia,                     10° Spanwinkel,                                                 ASP-60
       con codolo cilindrico                      mit Zylindershaft nach
       secondo DIN 1835/1                         DIN 1835/1                                                                       ASP-60

       Slot drills 2-fluted, long series          Fraises  rainurer 2 dents, srie longue                                                    ASP-60
       Type N, helix angle  30° rake angle 10°,  Type N, angle d’hlice  30°, angle de
       with straight shank acc. DIN 1835/1        coupe 10°, avec queue cylindrique                                                TiN

                                                  selon DIN 1835/1                                                                            ASP-60

Cat. Nr. - Kat. Nr. - Cat. no. - No. de cat.                                                                                       TiCN

                                                                                                            3224 3224T 3224C

d1    l2 l1 d2                                  Z                                                         qqq
e8                                                                                                          qqq
        8 56 6                                    2                                                         qqq
 3     10 59 6                                    2                                                         qqq
 3,5*  11 63 6                                    2                                                         qqq
 4     11 63 6                                    2                                                         qqq
 4,5*  13 68 6                                    2                                                         qqq
 5     13 68 6                                    2                                                         qqq
 5,5*  13 68 6                                    2                                                         qqq
 6     16 80 10                                   2                                                         qqq
 6,5*  16 80 10                                   2                                                         qqq
 7     16 80 10                                   2                                                         qqq
 7,5*  19 88 10                                   2                                                         qqq
 8     19 88 10                                   2                                                         qqq
 8,5*  19 88 10                                   2                                                         qqq
 9     19 88 10                                   2                                                         qqq
 9,5*  22 95 10                                   2                                                         qqq
10     22 95 12                                   2                                                         qqq
10,5*  22 95 12                                   2                                                         qqq
11     22 95 12                                   2                                                         qqq
11,5*  26 110 12                                  2                                                         qqq
12     26 110 12                                  2                                                         qqq
13*    26 110 12                                  2                                                         qqq
14     26 110 12                                  2                                                         qqq
15     32 123 16                                  2                                                         qqq
16     32 123 16                                  2                                                         qqq
17     32 123 16                                  2                                                         qqq
18     32 123 16                                  2                                                         qqq
19     38 141 20                                  2                                                         qqq
20     38 141 20                                  2                                                         qqq
22     45 166 25                                  2
24     45 166 25                                  2
25

q Utensile disponibile a magazzino - Tool in stock - Werkzeug vorratig ab lager - Outil disponible  stock

* Tolleranza h 10 - Toleranz h 10 - Tolerance h 10 - Tolrance h 10

  10 ilix@ilix-tools.ru
                                                             www.ilix-tools.ru
Заявка