Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Фрезы из быстрорежущей стали ILLICO - 2003 EN

                                                    для заказа - ilix@ilix-tools.ru                                             N

Frese a 2 taglienti per cave, serie lunga
Langlochfrser 2-Schneiden lang

       Tipo N,  30° elica,                       Typ N,  30° Drallwinkel,                                                     ILLICO NORM
       10° angolo di spoglia,                     10° Spanwinkel,                                                               HSS-Co8
       con codolo cilindrico                      mit Zylindershaft nach
       secondo DIN 1835/1                         DIN 1835/1                                                                            HSS-Co8

       Slot drills 2-fluted, long series          Fraises  rainurer 2 dents, srie longue                                                  HSS-Co8
       Type N, helix angle  30° rake angle 10°,  Type N, angle d’hlice  30°, angle de
       with straight shank acc. DIN 1835/1        coupe 10°, avec queue cylindrique                                                     TiN

                                                  selon DIN 1835/1                                                                          HSS-Co8

                                                                                                                                        TiCN

                                                                                                                                            HSS-Co8

                                                                                                                                        TiALN FUTURA®

Cat. Nr. - Kat. Nr. - Cat. no. - No. de cat.         3204 3206 3204T 3204C 3204F

d1 l2  l1 d2                                    Z
 e8
                                                  2
 3      8 56 6                                    2                                  qqq q q
 3,5*  10 59 6                                    2                                  qqq q q
 4     11 63 6                                    2                                  qqq q q
 4,5*  11 63 6                                    2                                  qqq q q
 5     13 68 6                                    2                                  qqq q q
 5,5*  13 68 6                                    2                                  qqq q q
 6     13 68 6                                    2                                  qqq q q
 6,5*  16 80 10                                   2                                  qqq q q
 7     16 80 10                                   2                                  qqq q q
 7,5*  16 80 10                                   2                                  qqq q q
 8     19 88 10                                   2                                  qqq q q
 8,5*  19 88 10                                   2                                  qqq q q
 9*    19 88 10                                   2                                  qqq q q
 9,5*  19 88 10                                   2                                  qqq q q
10     22 95 10                                   2                                  qqq q q
10,5*  22 102 12                                  2                                  qsq q q
11     22 102 12                                  2                                  qqq q q
11,5*  22 102 12                                  2                                  sss s s
12     22 102 12                                  2                                  qqq q q
13*    22 102 12                                  2                                  qqq q q
14     22 102 12                                  2                                  qqq q q
15*    26 110 12                                  2                                  qqq q q
16     32 123 16                                  2                                  qqq q q
17*    32 123 16                                  2                                  qqq q q
18     32 123 16                                  2                                  qqq q q
19*    32 123 16                                  2                                  qqq q q
20     38 141 20                                  2                                  qqq q q
22     38 141 20                                  2                                  qqq q q
24     45 166 25                                  2                                  qqq q q
25     45 166 25                                  2                                  qqq q q
26*    45 166 25                                  2                                  qqq q q
28     45 166 25                                  2                                  qqq q q
30*    45 166 25                                  2                                  qqq q q
32     53 186 32                                  2                                  qqq q q
34*    53 186 32                                  2                                  qqq q q
35*    53 186 32                                  2                                  sss s s
36     53 186 32                                  2                                  qqq q q
40     63 196 40
                                                                                                     q

q Utensile disponibile a magazzino - Tool in stock - Werkzeug vorratig ab lager - Outil disponible  stock
s Fino ad esaurimento scorte - Solange der Vorrat reicht - Discontinued available until sold out - Jusqu’ puisement de stock

* Tolleranza h 10 - Toleranz h 10 - Tolerance h 10 - Tolrance h 10
   8 ilix@ilix-tools.ru

                                                             www.ilix-tools.ru
Заявка